Do linii napowietrznych, do łączenia dwóch gołych przewodów aluminiowo-stalowych typu AFL o tych samych średnicach za pomocą karbownicy oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących lub na uchwycie odciągowym-kabłąkowym
DANE TECHNICZNE:
Materiał aluminium
Nazwa produktu |
Indeks | Wymiary [mm] | Liczba karbów po 1 stronie | ||||||||
D1 | D2 | G | L | a | b | PL | PS | PG | |||
ZLF 16 | 2-844-16 | 13,5 | 6 | 2 | 98 | 28 | 28 | 120 | 5,0 | 1,5 | 3 |
ZLF 25 | 2-844-25 | 16,5 | 7,5 | 2 | 112 | 32 | 32 | 140 | 6,5 | 1,5 | 3 |
ZLF 35 | 2-844-35 | 19 | 9 | 2 | 130 | 37 | 37 | 160 | 8,0 | 1,5 | 3 |
ZLF 50 | 2-844-50 | 22 | 10,5 | 2 | 184 | 41 | 41 | 220 | 9,0 | 1,5 | 4 |
ZLF 70 | 2-844-70 | 26 | 12,5 | 2,5 | 205 | 46 | 46 | 240 | 11,0 | 1,5 | 4 |
ZLFD 16 | 2-845-16 | 13,5 | 6 | 2 | 208 | 32 | 32 | 240 | 5,0 | 1,5 | 6 |
ZLFD 25 | 2-845-25 | 16,5 | 7,5 | 2 | 270 | 36 | 36 | 310 | 6,5 | 1,5 | 7 |
ZLFD 35 | 2-845-35 | 19 | 9 | 2 | 306 | 36 | 72 | 350 | 8,0 | 1,5 | 7 |
ZLFD 50 | 2-845-50 | 22 | 10,5 | 2 | 380 | 40 | 80 | 430 | 9,0 | 1,5 | 8 |
ZLFD 70 | 2-845-70 | 26 | 12,5 | 2,5 | 462 | 44 | 132 | 520 | 11,0 | 1,5 | 8 |
Jednostka miary | sztuka |
Wszystkie zamówienia w sklepie laseratl.com.pl realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej "DHL".
Istnieje także możliwość odbioru osobistego w jednym z naszych sklepów stacjonarnych
Pełen cennik brutto przesyłek kurieskich realizowanych przez firmę "DHL" dostepnych na sklepie laseratl.com.pl znajdą Państwo w poniższej tabeli:
Standardowy koszt dostawy | ||
RODZAJ | CENA | |
Paczka do 30kg | 20,99 zł brutto | |
Paleta do 200kg | 140,10 zł brutto | |
Paleta od 201 kg do 400 kg | 145,25 zł brutto | |
Paleta od 401 kg do 600 kg | 176,40 zł brutto | |
Przesyłka dłużycowa do 290 cm | 300,80 zł brutto |